JISとASME規格 溶接継手寸法表
お客さまの困った、困った
JIS規格とASME規格の寸法が実際どれくらい違うか調べてみました。
その結果が下記の資料です。
そこで気づいた点をまとめました。
下記の比較表を見られながらご確認ください。JISとASMEを上下で比較しています。
-
外径65A・2-1/2”以外はそれほどサイズに差がありません。
※サイズが大きくなると差は1パーセント前後になります。
-
国内メーカーの寸法表の厚さはJISもASME規格も小数点第2位を四捨五入され小数点第1位までしか表示されていませんでしたので、
違っているように見えましたが、第2位までを表示してみるとそんなに差はないようです。
※海外の資料では小数点第3位まで表示してありました。
下記「溶接継手JIS B2312とASME B16.9サイズ比較表」の厚さASMEのみ小数点第2位まで表示しました。
国内であれば開先加工すれば使用可能でしょうか!?
ご意見お待ちしております。
ASME規格 寸法表 (参考)
溶接継手 JIS B 2312とASME B16.9 サイズ比較表
呼径 | スケジュール10S (単位mm) | スケジュール40S (単位mm) | スケジュール80S (単位mm) | 呼径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS外径 | JIS内径 | 厚さ | JIS外径 | JIS内径 | 厚さ | JIS外径 | JIS内径 | 厚さ | ||
ASME外経 | ASME 内径 | 10S | ASME外経 | ASME 内径 | 40S | ASME外経 | ASME 内径 | 80S | ||
10A | 17.3 | 14.0 | 1.65t | 17.3 | 12.9 | 2.2t | 17.3 | 10.9 | 3.2t | 10A |
3/8″ | 17.1 | 13.8 | 1.65t | 17.1 | 12.5 | 2.31t | 17.1 | 10.7 | 3.2t | 3/8″ |
15A | 21.7 | 17.5 | 2.1t | 21.7 | 17.1 | 2.3t | 21.7 | 14.2 | 3.7t | 15A |
1/2″ | 21.3 | 17.1 | 2.11t | 21.3 | 15.8 | 2.77t | 21.3 | 13.8 | 3.73t | 1/2″ |
20A | 27.2 | 23.0 | 2.1t | 27.2 | 21.4 | 2.9t | 27.2 | 19.4 | 3.9t | 20A |
3/4″ | 26.7 | 22.5 | 2.11t | 26.7 | 21.0 | 2.87t | 26.7 | 18.9 | 3.91t | 3/4″ |
25A | 34 | 28.4 | 2.8t | 34 | 27.2 | 3.4t | 34 | 25.0 | 4.5t | 25A |
1″ | 33.4 | 27.9 | 2.77t | 33.4 | 26.6 | 3.38t | 33.4 | 24.3 | 4.5t | 1″ |
32A | 42.7 | 37.1 | 2.8t | 42.7 | 35.5 | 3.6t | 42.7 | 32.9 | 4.9t | 32A |
1 1/4″ | 42.2 | 36.7 | 2.7t | 42.2 | 35.1 | 3.56t | 42.2 | 32.5 | 4.85t | 1 1/4″ |
40A | 48.6 | 43.0 | 2.8t | 48.6 | 41.2 | 3.7t | 48.6 | 38.4 | 5.1t | 40A |
1 1/2″ | 48.3 | 42.8 | 2.77t | 48.3 | 40.9 | 3.68t | 48.3 | 38.1 | 5.08t | 1 1/2″ |
50A | 60.5 | 54.9 | 2.8t | 60.5 | 52.7 | 3.9t | 60.5 | 49.5 | 5.5t | 50A |
2″ | 60.3 | 54.8 | 2.77t | 60.3 | 52.5 | 3.91t | 60.3 | 49.2 | 5.54t | 2″ |
65A | 76.3 | 70.3 | 3.0t | 76.3 | 65.9 | 5.2t | 76.3 | 62.3 | 7.0t | 65A |
2 1/2″ | 73 | 66.9 | 3.05t | 73 | 62.7 | 5.16t | 73 | 59.0 | 7.01t | 2 1/2″ |
80A | 89.1 | 83.1 | 3.0t | 89.1 | 78.1 | 5.5t | 89.1 | 73.9 | 7.6t | 80A |
3″ | 88.9 | 82.8 | 3.05t | 88.9 | 77.9 | 5.49t | 88.9 | 73.7 | 7.62t | 3″ |
90A | 101.6 | 95.6 | 3.0t | 101.6 | 90.2 | 5.7t | 101.6 | 85.4 | 8.1t | 90A |
3 1/2″ | 101.6 | 95.5 | 3.05t | 101.6 | 90.1 | 5.74t | 101.6 | 85.4 | 8.08t | 3 1/2″ |
100A | 114.3 | 108.3 | 3.0t | 114.3 | 102.3 | 6.0t | 114.3 | 97.1 | 8.6t | 100A |
4″ | 114.3 | 108.2 | 3.05t | 114.3 | 102.3 | 6.02t | 114.3 | 97.2 | 8.56t | 4″ |
125A | 139.8 | 133.0 | 3.4t | 139.8 | 126.6 | 6.6t | 139.8 | 120.8 | 9.5t | 125A |
5″ | 141.3 | 134.5 | 3.40t | 141.3 | 128.2 | 6.55t | 141.3 | 122.2 | 9.53t | 5″ |
150A | 165.2 | 158.4 | 3.4t | 165.2 | 151.0 | 7.1t | 165.2 | 143.2 | 11.0t | 150A |
6″ | 168.3 | 161.5 | 3.40t | 168.3 | 154.1 | 7.1t | 168.3 | 146.4 | 10.97t | 6″ |
200A | 216.3 | 208.3 | 4.0t | 216.3 | 199.9 | 8.2t | 216.3 | 190.9 | 12.7t | 200A |
8″ | 219.1 | 211.6 | 3.76t | 219.1 | 202.7 | 8.18t | 219.1 | 193.7 | 12.70t | 8″ |
250A | 267.4 | 259.4 | 4.0t | 267.4 | 248.8 | 9.3t | 267.4 | 237.2 | 15.1t | 250A |
10″ | 273 | 264.6 | 4.19t | 273 | 254.5 | 9.27t | 273 | 248.0 | 15.10t | 10″ |
300A | 318.5 | 309.6 | 4.5t | 318.5 | 297.9 | 10.3t | 318.5 | 283.7 | 17.4t | 300A |
12″ | 323.8 | 314.7 | 4.57t | 323.8 | 304.7 | 10.30t | 323.8 | 304.7 | 17.40t | 12″ |
ASME規格のフランジをご希望の方
菱光産業株式会社では、ASME規格のフランジもご相談可能です。
詳しくはこちらからお問い合わせください。